石油装备制造企业
主要从事各种抽油机、抽油泵、试采工具、封隔器、井口设备及其它石油钻采设备的研发、制造。
我公司研制的杆式抽油泵,严格按照API Spec 11AX《地下杆式抽油泵及其配件规范》等标准设计和制造,具有设计合理,使用操作方便,抽油效率高,耐腐蚀,耐磨损等优点。
结构特点
该类泵泵筒总成连接在油管柱上,向下至井底。柱塞总成连接在抽油杆柱上,向下至井内泵筒位置,然后用它做上下往复运动,从而实现生产过程。
    在生产过程中,当游动阀和固定阀出现问题时,可以通过抽油杆柱、柱塞和拉拔器将游动阀和固定阀拉出井外,而不是将整个泵和油管柱拉出井外,降低操作劳动强度,降低操作成本。
主要技术参数
| 规格 | 泵径mm Pump diameter(ft) | 泵筒长度m Barrel Length(ft) | 柱塞长度m Plunger Length(ft) | 冲程m Stroke(ft) | 加长短节长度,m Extension length(ft) | 连接油管螺纹 Tubing and Thread(EUE/NUE) | 连接抽油杆 Sucker Rod(in) | 
| 15-106THM | 27.0 (1.06) | 2–10 (7–34) | 0.3–7.9 (1–26) | 1.2–8.8 (4-29) | 0.6–2.4 (2-8) | 1.9″ | 5/8″ 3/4″ 1″ | 
| 15-106THC | |||||||
| 15-125THM | 31.75 (1.25) | ||||||
| 15-125THC | |||||||
| 20-150THM | 38.10 (1.50) | 2-3/8″ | |||||
| 20-150THC | |||||||
| 20-175THM | 44.45 (1.75) | ||||||
| 20-175THC | |||||||
| 25-225THM | 57.15 (2.25) | 2-7/8″ | |||||
| 25-225THC | |||||||
| 30-275THM | 69.85 (2.75) | 3-1/2″ | |||||
| 30-275THC | |||||||
| 40-375THM | 95.25 (3.75) | 4-1/2″ | |||||
| 40-375THC | 
版权所有© 濮阳市元亨利通石油机械有限公司 豫ICP备2024046982号-1