石油装备制造企业
主要从事各种抽油机、抽油泵、试采工具、封隔器、井口设备及其它石油钻采设备的研发、制造。
API B系列抽油机是一种轻型常规游梁式抽油机,采用游梁平衡,是油田有杆采油作业中常用的一种地面动力设备。
产品符合API Spec 11E《抽油机规范》及其它相关标准。
结构特点
1、结构简洁,操作维护方便,使用寿命长。
2、渐开线或双圆弧人字齿轮传动减速器,运转平稳可靠。
3、整机质量小,安装与运输方便。
4、适用于小冲程、轻载荷、浅井采油作业。
主要技术参数
| 序号 | 型 号 | 额定悬点载荷 (lbs) | 冲 程 (in) | 减速器额定扭矩 (in.lbs) | 
| 1 | B-80D-119-64 | 11,900 | 64、54 | 80,000 | 
| 2 | B-80D-76-64 | 7,600 | 64、54 | 80,000 | 
| 3 | B-80D-133-54 | 13,300 | 54、41 | 80,000 | 
| 4 | B-80-119-54 | 11,900 | 54、41 | 80,000 | 
| 5 | B-80D-76-54 | 7,600 | 54、41 | 80,000 | 
| 6 | B-80D-133-48 | 13,300 | 48、35 | 80,000 | 
| 7 | B-80D-109-48 | 10,900 | 48、35 | 80,000 | 
| 8 | B-57D-109-54 | 10,900 | 54、41 | 57,000 | 
| 9 | B-57D-89-54 | 8,900 | 54、41 | 57,000 | 
| 10 | B-57D-76-54 | 7,600 | 54、41 | 57,000 | 
| 11 | B-57D-109-48 | 10,900 | 48、35 | 57,000 | 
| 12 | B-57D-95-48 | 9,500 | 48、35 | 57,000 | 
| 13 | B-57D-89-48 | 8,900 | 48、35 | 57,000 | 
| 14 | B-57D-89-42 | 8,900 | 42、32 | 57,000 | 
| 15 | B-40D-89-48 | 8,900 | 48、35 | 40,000 | 
| 16 | B-57D-76-42 | 7,600 | 42/32 | 57,000 | 
| 17 | B-40D-76-42 | 7,600 | 42、29 | 40,000 | 
| 18 | B-25D-67-36 | 6,700 | 36、27 | 25,000 | 
| 19 | B-25D-53-30 | 5,300 | 30、23 | 25,000 | 
| 20 | B-16D-53-30 | 5,300 | 30、23 | 16000 | 
版权所有© 濮阳市元亨利通石油机械有限公司 豫ICP备2024046982号-1